上江黒団地
上江黒団地は昭和54年度〜昭和55年度に建てられました。
名称 | 上江黒団地 |
所在 | 群馬県邑楽郡明和町上江黒169番地(案内図) |
建築年 | 昭和55年 3月21日 |
構造 | 簡易2階 |
戸建形式 | 1棟3戸建 |
戸数 | 3戸 |
床面積 |
約62.29平方メートル(18.9坪) ※2階はバルコニー除く】 |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 水洗 |
間取り | |
名称 | 上江黒団地 |
所在 | 群馬県邑楽郡明和町上江黒169番地(案内図) |
建築年 | 昭和56年 3月16日 |
構造 | 簡易2階 |
戸建形式 | 1棟3戸建 |
戸数 | 3戸 |
床面積 | 約62.29平方メートル(18.9坪) 【1階:36.69平方メートル 2階25.60平方メートル ※2階はバルコニー除く】 |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 水洗 |
間取り | |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日