汚泥検査結果
下水汚泥に関する放射性物質の検査結果について
明和町で行った下水汚泥の放射性物質の検査結果についてお知らせします。
□採取場所 明和水質浄化センター(南大島1223番地)
□採取試料 脱水汚泥
採取日 | 試料名 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
令和6年1月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年10月26日 |
脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年7月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年4月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年3月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年1月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年12月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年11月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年10月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年9月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年8月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年7月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年6月14日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年5月17日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年4月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年3月15日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年2月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.0 |
令和4年1月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年12月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年11月16日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年10月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年9月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年8月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年7月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年6月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年5月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年4月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月16日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年1月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.1 |
令和2年12月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年11月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年10月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.7 |
令和2年9月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年8月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年7月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年5月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年4月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.4 |
令和2年3月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年2月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年12月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.4 |
令和元年11月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.5 |
令和元年10月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年8月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.6 |
令和元年7月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.3 |
平成31年4月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年3月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年2月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年1月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年12月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年11月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年8月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年7月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.2 |
平成30年4月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年3月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年1月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年12月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年11月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.6 |
平成29年9月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年8月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年7月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年6月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年5月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年 4月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年 3月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.3 |
平成29年 2月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年 1月31日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.1 |
平成28年11月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.2 |
平成28年8月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.1 |
平成28年7月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.3 |
平成28年6月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.1 |
平成28年5月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.8 |
平成28年2月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.8 | 1.7 |
平成27年12月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.8 |
平成27年9月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.6 |
平成27年8月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.2 |
平成27年7月31日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.8 |
平成27年6月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 3.0 |
平成27年5月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.2 |
平成27年4月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 1.7 |
平成27年3月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.5 |
平成27年2月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.2 |
平成27年1月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.2 |
平成26年12月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.1 |
平成26年11月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.5 |
平成26年10月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.7 | 3.2 |
平成26年9月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.7 | 3.3 |
平成26年8月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 5.3 |
平成26年7月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 4.2 |
平成26年6月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.3 | 4.6 |
平成26年5月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 5.1 |
平成26年4月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.8 | 2.9 |
平成26年3月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.9 | 5.4 |
平成26年2月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 3.3 |
平成26年1月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 2.7 |
平成25年12月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年11月28日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年10月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.9 | 4.2 |
平成25年9月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 5.1 |
平成25年8月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 4.5 |
平成25年7月31日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 4.4 | 7.8 |
平成25年6月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 5.5 | 8.3 |
平成25年5月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 5.0 | 6.8 |
平成25年4月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 7.2 |
平成25年3月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 3.6 | 5.1 |
平成25年2月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.1 | 3.8 |
平成25年1月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 5.1 | 5.9 |
平成24年12月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 5.7 |
平成24年11月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 3.3 | 6.9 |
平成24年10月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 5.3 | 10 |
平成24年9月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 6.0 | 11 |
平成24年8月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 7.0 | 11 |
平成24年7月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 9.2 | 11 |
平成24年6月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 8.8 | 16 |
平成24年5月29日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 19 | 27 |
平成24年4月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 8 |
平成24年3月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 8 | 17 |
平成24年2月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 15 | 12 |
平成24年1月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 11 | 12 |
平成23年12月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 10 | 20 |
平成23年11月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 19 | 20 |
平成23年10月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 70 | 98 |
平成23年9月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 32 | 30 |
平成23年8月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 34 | 45 |
平成23年8月2日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 44 | 49 |
平成23年7月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月8日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
□下水汚泥の取扱いに関する国の基準について
国から示された下水汚泥の取扱いは次のとおりです。(濃度は放射性セシウムの合計値)
(1)8,000ベクレル/kg(※1)以下のものは、埋立処分が可能。
(2)200ベクレル/kg(※2)以下のものは、肥料原料として再利用が可能。
(3)市場に流通する前に製品が100ベクレル/kg(※3)以下になるものは、その材料等として
再利用が可能。
(1)、(3) 「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方
(原子力災害対策本部)」について (平成23年6月16日 国土交通省 等)
(2)汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて (平成23年6月30日 農林水産省
東北農政局)
※1 周辺住民と埋立作業者の安全が確保される水準。
※2 農地に長期間施用しても事故前の農地土壌の濃度範囲に収まる水準。
※3 放射性物質として扱う必要がない水準(クリアランスレベル)。
□今後の対応
明和水質浄化センターの下水汚泥は肥料化を行っていますが、今後も、上記基準に基づいて
処理し、安全を確保します。
今後とも測定を随時行っていきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 下水道係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年02月02日