選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|---|
斗合田 |
119 |
112 | 231 | |
下江黒 | 109 | 102 | 211 | |
上江黒 | 173 | 163 | 336 | |
千津井 | 239 | 260 | 499 | |
江口 | 200 | 214 | 414 | |
田島 | 217 | 207 | 424 | |
計 | 1,057 | 1,058 | 2,115 |
地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|---|
南大島 | 446 | 469 | 915 | |
新里 | 917 | 901 | 1,818 | |
中谷 | 537 | 518 | 1,055 | |
梅原 | 344 | 360 | 704 | |
計 | 2,244 | 2,248 | 4,492 |
地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|---|
川俣 | 135 | 147 | 282 | |
須賀 | 192 | 204 | 396 | |
大輪 | 304 | 290 | 594 | |
入ヶ谷 | 37 | 27 | 64 | |
矢島 | 247 | 239 | 486 | |
大佐貫 | 271 | 296 | 567 | |
計 | 1,186 | 1,203 | 2,389 |
有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|
4,487 |
4,509 |
8,996 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年03月06日