選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)
選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)
地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|---|
斗合田 |
121 |
113 | 234 | |
下江黒 | 110 | 97 | 207 | |
上江黒 | 177 | 166 | 343 | |
千津井 | 237 | 264 | 501 | |
江口 | 198 | 213 | 411 | |
田島 | 216 | 210 | 426 | |
計 | 1,059 | 1,063 | 2,122 |
地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|---|
南大島 | 443 | 471 | 914 | |
新里 | 934 | 914 | 1,848 | |
中谷 | 536 | 516 | 1,052 | |
梅原 | 349 | 366 | 715 | |
計 | 2,264 | 2,267 | 4,529 |
地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|---|
川俣 | 134 | 146 | 280 | |
須賀 | 190 | 201 | 391 | |
大輪 | 305 | 296 | 601 | |
入ヶ谷 | 37 | 27 | 64 | |
矢島 | 246 | 239 | 485 | |
大佐貫 | 271 | 294 | 565 | |
計 | 1,183 | 1,203 | 2,386 |
有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
---|---|---|---|
4,504 |
4,533 |
9,037 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月27日