第50回衆議院議員総選挙投開票速報
当日有権者数及び期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日 有権者数 |
4,486 | 4,515 | 9,003 |
期日前 投票者数 |
1,047 | 1,100 | 2,147 |
(注)在外選挙人含む
小選挙区選出議員選挙
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
9時00分 | 153 | 95 | 248 | 2.76% |
11時00分 | 575 | 504 | 1,079 | 11.99% |
13時00分 | 937 | 879 | 1,816 | 20.18% |
15時00分 | 1,243 | 1,182 | 2,425 | 26.94% |
17時00分 | 1,444 | 1,391 | 2,835 | 31.50% |
18時00分 | 1,549 | 1,477 | 3,026 | 33.62% |
19時00分 | 1,625 | 1,544 | 3,169 | 35.21% |
確定 | 2,711 | 2,678 | 5,389 | 59.86% |
(注)確定の数値には不在者投票者数及び期日前投票者数が含まれます。
候補者氏名 | 確定(21時35分) |
---|---|
ささがわ 博義 | 3,085 |
長谷川 かいち | 2,089 |
無効票 | 215 |
持ち帰り票 | 0 |
合計 | 5,389 |
開票率(%) | 100 |
(注)候補者氏名は届出順で記載
(注)開票率は小数点以下2位まで表示
比例代表選出議員選挙
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
確定 | 2,711 | 2,678 | 5,389 | 59.86% |
(注)確定の数値には不在者投票者数及び期日前投票者数が含まれます。
(注)比例代表は、投票速報・開票速報ともに、確定速報のみのお知らせになります。
政党名 | 確定(22時02分) |
---|---|
日本共産党 | 238 |
日本保守党 | 125 |
自由民主党 | 1,616 |
国民民主党 | 382.283 |
日本維新の会 | 201 |
参政党 | 144 |
公明党 | 827 |
社会民主党 | 132 |
立憲民主党 | 1,181.716 |
れいわ新選組 | 388 |
無効票 | 154 |
持ち帰り票 | 0 |
合計 | 5,389 |
開票率(%) | 100.00 |
(注)政党名は届出順で記載
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月29日