群馬県議会議員選挙投開票速報(令和5年4月9日執行)
当日有権者数及び期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日 有権者数 |
4,491 | 4,508 | 8,999 |
期日前 投票者数 |
651 | 715 | 1,366 |
投票速報
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
9時00分 | 111 | 65 | 176 | 1.96% |
11時00分 | 458 | 407 | 865 | 9.61% |
13時00分 | 798 | 755 | 1,553 | 17.26% |
15時00分 | 1,029 | 974 | 2,003 | 22.26% |
17時00分 | 1,201 | 1,149 | 2,350 | 26.11% |
18時00分 | 1,287 | 1,235 | 2,522 | 28.03% |
19時00分 | 1,346 | 1,306 | 2,652 | 29.47% |
確定 | 2,058 | 2,089 | 4,147 | 46.08% |
(注)確定の数値には不在者投票数及び期日前投票数が含まれます。
開票速報
候補者氏名 | 22時00分 | 確定(21時28分) |
---|---|---|
もり昌彦 | 690 | |
かわのべ達也 | 2,365 | |
久保田順一郎 | 439 | |
ホンマ恵治 | 502 | |
無効票 | 151 | |
持ち帰り票 | 0 | |
合計 | 4,147 | |
開票率(%) | 100 |
(注)候補者氏名は届出順で記載
(注)開票率は小数点以下2位まで表示
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年04月09日