群馬県知事選挙投開票速報(令和5年7月23日執行)
当日有権者数及び期日前投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日 有権者数 |
4,504 | 4,512 | 9,016 |
期日前 投票者数 |
497 | 539 | 1,036 |
投票速報
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
9時00分 | 125 | 77 | 202 | 2.24% |
11時00分 | 474 | 423 | 897 | 9.95% |
13時00分 | 714 | 671 | 1,385 | 15.36% |
15時00分 | 868 | 821 | 1,689 | 18.73% |
17時00分 | 1,038 | 1,003 | 2,041 | 22.64% |
18時00分 | 1,128 | 1,108 | 2,236 | 24.80% |
19時00分 | 1,215 | 1,198 | 2,413 | 26.76% |
確定 | 1,772 | 1,811 | 3,583 | 39.74% |
(注)確定の数値には不在者投票数及び期日前投票数が含まれます。
開票速報
候補者氏名 | 22時00分 | 確定( 21時19 分) |
---|---|---|
石田清人 | 468 | |
清水澄 | 171 | |
山本一太 | 2,877 | |
無効票 | 67 | |
持ち帰り票 | 0 | |
合計 | 3,583 | |
開票率(%) | 100 |
(注)候補者氏名は届出順で記載
(注)開票率は小数点以下2位まで表示
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年07月23日