明和町総合防災マップ
明和町では、全国各地で多発する自然災害に備えて、あらゆる災害への対策と早期避難のための洪水ハザードマップやタイムライン(防災行動計画)などの情報を掲載した「明和町総合防災マップ」を作成し、毎戸へ配布を行いました。
大切な命を守るため、本マップを参考にしてご家族や地域の皆さんと話し合い、防災活動等にご活用ください。
※事業所などで必要な方は下記までお申し付けください。
令和3年12月に地域防災計画を改定しました。避難情報及び避難所等に変更がありましたのでご参照ください。
ページ |
内容 |
表紙 | 表紙_もくじ(PDF:263.5KB) |
表紙裏 | 町からのお知らせ(PDF:333.6KB) |
P1 | 避難情報を正しく知って避難しましょう!(PDF:340.2KB) |
P2,3 | 風水害対策(PDF:648.7KB) |
P4,5 | 明和町タイムライン(PDF:581.5KB) |
P6,7 | 地震対策(PDF:626.1KB) |
P8 | 火災対策(PDF:378KB) |
P9 | 雪害・竜巻・ミサイル対策(PDF:360.5KB) |
P10,11 | 災害時要配慮者への支援(PDF:688.6KB) |
P12 | わが家の防災対策&チェックシート(PDF:347KB) |
P13 | 指定緊急避難場所等一覧 |
P14,15 | 明和町全体図(最大規模被害想定)(PDF:2.5MB) |
P16,17 | 明和町索引図(計画規模被害想定)(PDF:2.2MB) |
P18,19 | ハザードマップ西部(PDF:3MB) |
P20,21 | ハザードマップ中部(PDF:2.9MB) |
P22,23 | ハザードマップ東部(PDF:2.7MB) |
P24 | わが家の「防災・緊急情報」メモ(PDF:292.6KB) |
裏表紙 | 非常用持出品の準備&チェック(PDF:365.4KB) |
別冊 | 広域洪水ハザードマップ(PDF:1.1MB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 危機管理係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2022年02月18日