交際費(令和5年度以前)
寸志 | 各種大会・研修・懇親会等 | ||
慶事 | 結婚・表彰・式典・総会等 | ||
弔事 | 葬儀等 | ||
経費 | 激励金・見舞金等 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | その他経費 | 合計 | |
4月 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
10,000 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 55,000 | |
5月 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
0 | 5,000 | 33,000 | 6,000 | 44,000 | |
6月 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
5,000 | 0 | 4,000 | 21,000 | 30,000 | |
7月 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
0 | 5,500 | 26,000 | 16,000 | 47,500 | |
8月 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
0 | 5,500 | 2,000 | 11,000 | 18,500 | |
9月 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
15,000 | 0 | 42,000 | 0 | 57,000 | |
10月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 12,000 | 20,000 | 32,000 | |
11月 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
15,000 | 0 | 16,000 | 5,000 | 36,000 | |
12月 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
20,000 | 0 | 24,000 | 10,000 | 54,000 | |
1月 | 10 | 0 | 4 | 11 | 25 |
50,000 | 0 | 39,000 | 56,500 | 145,500 | |
2月 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 |
15,000 | 8,740 | 48,500 | 12,000 | 84,240 | |
3月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
0 | 5,000 | 14,000 | 0 | 19,000 | |
合計 | 23 | 6 | 38 | 28 | 95 |
130,000 | 34,740 | 279,500 | 178,500 | 622,740 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | その他経費 | 合計 | |
4月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 20,500 | 0 | 20,500 | |
5月 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
0 | 0 | 47,000 | 10,000 | 57,000 | |
6月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
8月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
9月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
10月 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
0 | 0 | 33,000 | 10,000 | 43,000 | |
11月 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
0 | 5,000 | 22,000 | 0 | 27,000 | |
12月 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
0 | 5,000 | 48,000 | 0 | 53,000 | |
1月 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
10,000 | 0 | 14,000 | 18,000 | 42,000 | |
2月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
3月 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
0 | 42,000 | 28,000 | 0 | 70,000 | |
合計 | 2 | 4 | 36 | 7 | 49 |
10,000 | 52,000 | 262,500 | 46,000 | 370,500 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | その他経費 | 合計 | |
4月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
5月 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
0 | 20,000 | 31,000 | 10,000 | 61,000 | |
6月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
7月 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 12,000 | 6,000 | 18,000 | |
8月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | 15,000 | 13,000 | 0 | 28,000 | |
9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
10月 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
0 | 19,000 | 28,000 | 0 | 47,000 | |
11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
12月 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5,000 | 0 | 23,500 | 0 | 28,500 | |
1月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | 5,000 | 14,000 | 2,000 | 21,000 | |
2月 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 27,000 | 5,000 | 32,000 | |
3月 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 | |
合計 | 1 | 5 | 28 | 5 | 39 |
5,000 | 59,000 | 249,500 | 23,000 | 336,500 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | その他経費 | 合計 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12,000 | 0 | 0 | 6,000 | 18,000 | |
8月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 3,000 | 0 | 10,000 | 13,000 | |
9月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
0 | 7,130 | 2,000 | 0 | 9,130 | |
10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
11月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
15,000 | 20,000 | 0 | 3,000 | 38,000 | |
12月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
3月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
合計 | 3 | 7 | 9 | 4 | 23 |
27,000 | 50,130 | 61,000 | 19,000 | 157,130 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | 経費 | 合計 | |
4月 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
40,000 | 0 | 0 | 10,000 | 50,000 | |
5月 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
15,000 | 0 | 5,000 | 4,000 | 24,000 | |
6月 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
15,000 | 5,000 | 33,000 | 13,000 | 66,000 | |
7月 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
15,000 | 0 | 12,000 | 19,000 | 46,000 | |
8月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
9月 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
10,000 | 5,000 | 0 | 14,550 | 29,550 | |
10月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
11月 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 |
28,000 | 0 | 10,000 | 29,000 | 67,000 | |
12月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
15,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 30,000 | |
1月 | 17 | 1 | 3 | 8 | 29 |
85,000 | 5,000 | 31,000 | 48,000 | 169,000 | |
2月 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
15,000 | 0 | 10,000 | 14,000 | 39,000 | |
3月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
合計 | 50 | 6 | 14 | 30 | 100 |
253,000 | 35,000 | 108,000 | 156,550 | 552,550 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | 経費 | 合計 | |
4月 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 |
40,000 | 5,000 | 25,300 | 10,000 | 80,300 | |
5月 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
5,000 | 0 | 5,000 | 12,000 | 22,000 | |
6月 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
15,000 | 0 | 15,000 | 34,000 | 64,000 | |
7月 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 |
30,000 | 0 | 33,000 | 17,000 | 80,000 | |
8月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | |
9月 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
20,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 45,000 | |
10月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8,000 | 0 | 0 | 68,000 | 76,000 | |
11月 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
25,000 | 0 | 31,100 | 60,400 | 116,500 | |
12月 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10,000 | 0 | 13,300 | 26,100 | 49,400 | |
1月 | 19 | 1 | 3 | 10 | 33 |
97,000 | 5,000 | 22,000 | 110,000 | 234,000 | |
2月 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
30,000 | 5,000 | 15,000 | 13,000 | 63,000 | |
3月 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 13,000 | 5,000 | 18,000 | |
合計 | 57 | 5 | 24 | 39 | 125 |
290,000 | 30,000 | 182,700 | 360,500 | 863,200 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | 経費 | 合計 | |
4月 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 |
50,000 | 10,000 | 16,200 | 14,000 | 90,200 | |
5月 | 2 | 0 | 9 | 2 | 13 |
10,000 | 0 | 66,800 | 9,000 | 85,800 | |
6月 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
10,000 | 0 | 0 | 15,000 | 25,000 | |
7月 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
25,000 | 0 | 7,000 | 6,000 | 38,000 | |
8月 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
20,000 | 0 | 17,000 | 0 | 370,00 | |
9月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | 5,000 | 10,000 | 0 | 15,000 | |
10月 | 1 | 0 | 9 | 1 | 11 |
3,000 | 0 | 75,300 | 10,000 | 88,300 | |
11月 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 |
35,000 | 10,000 | 15,000 | 17,500 | 77,500 | |
12月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 20,000 | |
1月 | 18 | 2 | 3 | 6 | 29 |
92,000 | 15,000 | 30,000 | 36,000 | 173,000 | |
2月 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
25,000 | 30,000 | 4,000 | 19,500 | 78,500 | |
3月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
合計 | 56 | 9 | 35 | 24 | 124 |
290,000 | 75,000 | 251,300 | 127,000 | 743,300 |
寸志 | 慶事 | 弔事 | 経費 | 合計 | |
4月 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 |
45,000 | 0 | 37,000 | 16,000 | 98,000 | |
5月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | |
6月 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
10,000 | 0 | 10,800 | 32,000 | 52,800 | |
7月 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 |
40,000 | 0 | 2,000 | 64,000 | 106,000 | |
8月 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
5,000 | 0 | 30,300 | 43,004 | 78,304 | |
9月 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
10,000 | 0 | 0 | 17,100 | 27,100 | |
10月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | |
11月 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 |
15,000 | 0 | 17,000 | 39,400 | 71,400 | |
12月 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
15,000 | 10,000 | 33,000 | 4,500 | 62,500 | |
1月 | 19 | 1 | 6 | 6 | 32 |
95,000 | 10,000 | 39,000 | 36,000 | 180,000 | |
2月 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
30,000 | 5,000 | 12,000 | 13,000 | 60,000 | |
3月 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 20,000 | 8,000 | 28,000 | |
合計 | 59 | 4 | 28 | 40 | 131 |
328,000 | 30,000 | 206,100 | 248,004 | 812,104 |
※各月の上段:件数(件)
※各月の下段:金額(円)
寸志 | 慶事 | 弔事 | 経費 | 合計 | |
4月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
20,000 | 0 | 0 | 5,000 | 25,000 | |
5月 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
15,000 | 30,000 | 17,000 | 21,480 | 83,480 | |
6月 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
15,000 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | |
7月 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
20,000 | 0 | 0 | 28,600 | 48,600 | |
8月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10,000 | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 | |
9月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5,000 | 0 | 0 | 2,560 | 7,560 | |
10月 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
28,000 | 10,000 | 3,000 | 8,200 | 49,200 | |
11月 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 |
20,000 | 20,000 | 35,600 | 4,320 | 79,920 | |
12月 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
15,000 | 5,000 | 20,800 | 2,580 | 43,380 | |
1月 | 18 | 1 | 4 | 11 | 34 |
90,000 | 5,000 | 28,000 | 60,914 | 183,914 | |
2月 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 |
35,000 | 0 | 15,800 | 22,000 | 72,800 | |
3月 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5,000 | 0 | 15,300 | 0 | 20,300 | |
合計 | 55 | 8 | 22 | 33 | 118 |
278,000 | 80,000 | 135,500 | 215,654 | 699,154 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課政策室
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年07月12日