新田団地
新田団地はA棟とB棟があり、A棟は平成22年度に、B棟は平成23年度に、建設されました。 (写真はA棟です)
名称 | 新田団地 |
所在 | A棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地1(案内図) B棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地2 |
建築年 | A棟:平成22年 8月 B棟:平成24年 3月 |
構造 | RC造 3階建 |
戸建形式 | 1棟18戸建 |
戸数 | 3戸 |
床面積 | 約46.75平方メートル(約14.1坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 公共下水道 |
間取り (1LDK) Aタイプ |
名称 | 新田団地 |
所在 | A棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地1(案内図) B棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地2 |
建築年 | A棟:平成22年 8月 B棟:平成24年 3月 |
構造 | RC造 3階建 |
戸建形式 | 1棟18戸建 |
戸数 | 3戸 |
床面積 | 約55.88平方メートル(約16.9坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 公共下水道 |
間取り (2LDK小) Bタイプ |
名称 | 新田団地 |
所在 | A棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地1(案内図) B棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地2 |
建築年 | A棟:平成22年 8月 B棟:平成24年 3月 |
構造 | RC造 3階建 |
戸建形式 | 1棟18戸建 |
戸数 | 6戸 |
床面積 | 約70.12平方メートル(約21.2坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 公共下水道 |
間取り (2LDK大) Cタイプ |
名称 | 新田団地 |
所在 | A棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地1(案内図) B棟:群馬県邑楽郡明和町南大島1130番地2 |
建築年 | A棟:平成22年 8月 B棟:平成24年 3月 |
構造 | RC造 3階建 |
戸建形式 | 1棟18戸建 |
戸数 | 6戸 |
床面積 | 約70.12平方メートル(約21.2坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 公共下水道 |
間取り (3LDK) Dタイプ |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日