須賀団地
須賀団地は昭和51年度〜昭和53年度に建てられました。
名称 | 須賀団地 |
所在 | 群馬県邑楽郡明和町須賀639番地(案内図) |
建築年 | 昭和52年 3月31日 |
構造 | 簡易平屋 |
戸建形式 | 1棟2戸建 |
戸数 | 4戸 |
床面積 | 約51.17平方メートル(15.5坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 水洗 |
間取り |
名称 | 須賀団地 |
所在 | 群馬県邑楽郡明和町須賀639番地(案内図) |
建築年 | 昭和53年 1月10日 |
構造 | 簡易平屋 |
戸建形式 | 1棟2戸建 |
戸数 | 4戸 |
床面積 | 約51.17平方メートル(15.5坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 水洗 |
間取り |
名称 | 須賀団地 |
所在 | 群馬県邑楽郡明和町須賀639番地(案内図) |
建築年 | 昭和54年 1月20日 |
構造 | 簡易平屋 |
戸建形式 | 1棟2戸建 |
戸数 | 2戸 |
床面積 | 約54.10平方メートル(16.4坪) |
家賃 | ※家賃は収入、世帯構成等により決まります。 |
トイレ | 水洗 |
間取り |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日